 |
- 产品类别: 环氧灌封树脂灌封胶
- 应用场所:一般电器产品
- 产品特点1: 适用于中小型电子元器件的灌封,如:点火器、传感器、变压器等等。
- 产品特点2: 固化物具有优良的机械、电气性能。
- 产品特点3: 固化物具有良好的防潮性,电绝缘性。
- 产品特点4:固化物表面光泽好。
|
产品性能
N9001A/B产品性能
试 验 项 目 | 单 位 | 条 件 | 特 性 值 |
A 液 | B 液 |
单品液特性 | 外 观 | —— | 25℃ | 黑色粘稠液体 | 深棕色液体 |
主 要 成 分 | —— | —— | 环氧树脂 | 胺类固化剂 |
比 重 | —— | 25℃ | 1.6~1.7 | 0.98~1.05 |
粘 度 | mPa·s | 40℃ | 2000~4000 | ≤60 |
混合比(质量比) | —— | —— | 100 | 25 |
使用工艺 | 可使用时间 | min | 25℃ | >20 |
指触固化时间 | min | 60℃ | 20±5 |
试验片固化条件 | ℃/h | —— | 25/24或60/3 |
固化物特性表 | 固化物颜色 | —— | 25℃ | 黑色 |
硬度(Shore D) | —— | 25℃ | >75 |
弯曲强度 | kgf/mm2 | 25℃ | >15 |
冲击强度 | kgf/mm2 | | >5.1 |
表面电阻率 | Ω | 25℃ | >1014 |
体积电阻率(DC500V) | Ω·cm | 25℃ | >1013 |
绝缘破坏强度 | KV/mm | 25℃ | >15 |
介电常数 | 1MHZ | 25℃ | 4.2±0.1 |
介质损耗正切 | 1MHZ | 25℃ | <0.01 |
体积电阻率(DC500V) | MΩ·m | 25℃ | >108 |
备注;更多技术参数资料、生产工艺推荐、MSDS等资料请向无锡野泽科技有限公司技术部索取。tech@wuxinozawa.com
以上不能罗列我公司所有产品,请随时和无锡野泽科技有限公司营业部联络。sales@wuxinozawa.com